Produkt maridur®
maridur® kann mit unterschiedlichsten Materialien beschichtet werden, z.B. mit Lacken, Edelhölzern oder Schichtstoffen.
Außerdem sind unsere Produkte mit allen hartmetallbestückten Werkzeugen auf herkömmlichen Holzverarbeitungsmaschinen und –anlagen problemlos bearbeitbar.
maridur® 30
Technische Daten:
Rohdichte ca. kg/m3: | 300 |
Mögliche Abmessungen in mm: | 2000 x 1000 x 4 -200 |
Wasseraufnahme (Probekörper ca. 50 x 50 x 20 mm) | 1,87 % nach 24 h 5,59 % nach 7 d |
Downloads: | Produktprospekt Technisches Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Wasseraufnahme gem. DIN EN ISO 62 |
maridur® 45
Technische Daten:
Rohdichte ca. kg/m3: | 450 |
Mögliche Abmessungen in mm: | 2000 x 1000 x 4 – 100 |
Wasseraufnahme (Probekörper ca. 50 x 50 x 20 mm) | 1,07 % nach 24 h 2,44 % nach 7 d |
Downloads: | Produktprospekt Technisches Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandtechnische Prüfung nach DIN 4102-1 Wasseraufnahme gem. DIN EN ISO 62 |
maridur® 50
Technische Daten:
Rohdichte ca. kg/m3: | 500 |
Mögliche Abmessungen in mm: | 2000 x 1000 x 4 – 100 |
Wasseraufnahme (Probekörper ca. 50 x 50 x 20 mm) | 1,11 % nach 24 h 2,52 % nach 7 d |
Downloads: | Produktprospekt Technisches Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandtechnische Prüfung nach DIN 4102-1 Wasseraufnahme gem. DIN EN ISO 62 |
maridur® 60
Technische Daten:
Rohdichte ca. kg/m3: | 600 |
Mögliche Abmessungen in mm: | 2000 x 500 x 4 – 100 2000 x 1000 x 40 1500 x 1000 x 4-100 |
Wasseraufnahme (Probekörper ca. 50 x 50 x 20 mm) | 0,94 % nach 24 h 3,42 % nach 7 d |
Downloads: | Produktprospekt Technisches Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandtechnische Prüfung nach DIN 4102-1 Wasseraufnahme gem. DIN EN ISO 62 |
maridur® 65
Technische Daten:
Rohdichte ca. kg/m3: | 650 |
Mögliche Abmessungen in mm: | 2000 x 500 x 4 – 100 2000 x 1000 x 40 1500 x 1000 x 4-100 |
Wasseraufnahme (Probekörper ca. 50 x 50 x 20 mm) | 0,50 % nach 24 h 1,01 % nach 7 d |
Downloads: | Produktprospekt Technisches Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandtechnische Prüfung nach DIN 4102-1 Wasseraufnahme gem. DIN EN ISO 62 |
maridur® 70
Technische Daten:
Rohdichte ca. kg/m3: | 700 |
Mögliche Abmessungen in mm: | 2000 x 1000 x 4 – 100 |
Wasseraufnahme (Probekörper ca. 50 x 50 x 20 mm) | 0,44 % nach 24 h 0,93 % nach 7 d |
Downloads: | Produktprospekt Technisches Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Brandtechnische Prüfung nach DIN 4102-1 Wasseraufnahme gem. DIN EN ISO 62 |